Меню
Вашата количка

Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION

Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
Подов лентов сифон ICD 50049/90MB NEW GENERATION
  • Наличност: Налично
  • Модел: 50049/90MB NEW GENERATION
  • Баркод: 6988354271403
86.41€ (169.00лв.)

Характеристики

Характеристика Стойност
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА Цветна кутия
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) 7
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕБЕЛИНА (см) 0,12 см за основа/0,1 см за решетката
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ Подов лентов сифон от неръждаема стомана
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДИАМЕТЪР (см) 4
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛЖИНА (см) 90
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ Подов лентов сифон
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д 0.7*7*90
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ SS304
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ Черен мат
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ Гланц
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) 11
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Дебит Л/Мин 42L/Min
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Изход DN40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Материал на решетката / капачката SS304
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Мокър затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Сух затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Ширина на фланеца /cm/ 2
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME WALL/FLOOR SIPHON LINE
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ 1
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ 3.6
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ 24
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН 42
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ 3.3
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 0.01176
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 98/15/8
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П3  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П4  

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност