Порцеланов умивалник ICC 2141 / 10
- Наличност: Налично
- Модел: 2141 / 10
- Баркод: 6935917321426
28.12€ (55.00лв.)
Характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Допълнителна информация | ЗАБЕЛЕЖКА | С отвор за смесител и преливник |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | * със / - без сифон | Без |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Брой пакети | 1 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Бруто тегло /кг/ | 10.7 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Гаранционен срок /години/ | 10 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Материал | Порцелан |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Начин на монтаж | Стенен |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Нето тегло /кг/ | 10.15 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Описание | Умивалник |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Отвор за смесител | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Преливник | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Размер /см/ ширина /дълбочина/височин | 52*43.5*20 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Размери на опаковка /см/ | 53*45*21 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Сертификат *да / -не | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМИВАЛНИЦИ | Цвят/покритие | Бял |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME | CERAMIC BASIN |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ | 10.56 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ | 9.83 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 | 0.056 |
| Монтаж | МОНТАЖ | стенен монтаж |
Порцеланов умвиалник