Меню
Вашата количка

Подов Сифон ICD 252504

Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD  252504
Подов Сифон ICD 252504
  • Наличност: Налично
  • Модел: 252504 NEW GENERATION
  • Баркод: 6988354228568
55.73€

Характеристики

Характеристика Стойност
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА кафява кутия
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) 7.9
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕБЕЛИНА (см) 0.2 см за основа / 0.1 см за решетка
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ SS триъгълен сифон
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДИАМЕТЪР (см) 4
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛЖИНА (см) 25
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ Сух и мокър сифон
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д 25x7.9x25
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ SS304
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ сребрист мат за основа / огледално полиран за решетка
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ гланц
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) 25
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Дебит Л/Мин 42л./Мин.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Изход DN40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Материал на решетката / капачката SS304
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Мокър затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Сух затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Ширина на фланеца /cm/ 1.5
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME WALL/FLOOR SIPHON LINE
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ 1
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ 1.6
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН 100
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ 1.4
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 0.007174875
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 28.5*26.5*9.5
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П2  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П3  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П4  
Серия линейни и точкови подови сифони от ново поколениеДвойна защита: сух и воден затворПовече информация: New Generation*Ъглов сифон

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност