Хидромасажен панел ICSH 3079 ELINOR
- Наличност: Налично
- Модел: 3079
- Баркод: 6988354219542
316.49€ (619.00лв.)
Характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА | Картонена кутия |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) | 165 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ | Месингов смесител, ABS голям чучур, с нов температурен дисплей, с LED светлини с бутон, пита тип водопад, без ъглови крепежи, със Sedal глава. |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ | Хидромасажен панел |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д | 165*20 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ | Неръждаема стомана |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ | Хром мат |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ | Не |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) | 20 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Дисплей за температурата | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Керамичен механизъм | Sedal |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Материал | Неръждаема стомана |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Материал на питата | ABS |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Материал на слушалката | ABS |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Описание | Месингов смесител, ABS голям чучур, с нов температурен дисплей, с LED светлини с бутон, пита тип водопад, без ъглови крепежи, със Sedal глава. |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Размер на питата /см/ | 200*125 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Размер на слушалката /cм | 230*65 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Смесител | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Функции на подвижния душ | 1 функция |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Функция ВОДОПАД | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Хидро дюзи | 4 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Цвят/покритие | Хром мат |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАСАЖНИ ДУШ КОЛОНИ | Шлаух | 1.5 m |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME | MASSAGE PANEL |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ | 9.9 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ | 24 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ | |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ | 8.4 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 | 0.17 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 | 171x29x67 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П2 | |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П3 | |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П4 |
Хидромасажен панел