Поддушов профил ICS 8100W PU
- Наличност: Налично
- Модел: 8100W PU
- Баркод: 6938354281001
24.89€ (48.68лв.)
Характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА | CARTON BOX |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) | 100 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ | PU FLOOR BAR |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛБОЧИНА (см) | 6 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ | PU FLOOR BAR |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ | PVC+STONE POWDER |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ | WHITE |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) | 6 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME | FLOOR BAR |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ | 2.5 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ | 24 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ | 2.3 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 | 0.0072 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 | 100/6/10 |
| СПЕЦИФИКИ ЗА ПОДДУШОВИ КОРИТА / ПРОФИЛИ | Диаметър на сифона /см | NO |
| СПЕЦИФИКИ ЗА ПОДДУШОВИ КОРИТА / ПРОФИЛИ | Противоплъзгащо дъно | NO |
| СПЕЦИФИКИ ЗА ПОДДУШОВИ КОРИТА / ПРОФИЛИ | Сифон | NO |
| СПЕЦИФИКИ ЗА ПОДДУШОВИ КОРИТА / ПРОФИЛИ | Форма | ROUND |
PU поддушов профил - прав