Душ кабина » ICS 789FC
- Наличност: Налично
- Модел: 789FC
- Баркод: 6988354240805
211.21€ (413.09лв.)
Характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА | CARTON |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) | 190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ | (78-89)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness fabric 3. Double Roller 4. SS door handle |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛБОЧИНА (см) | 78-89 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛЖИНА (см) | 190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ | (78-89)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness fabric 3. Double Roller 4. SS door handle |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д | (78-89)*(78-89)*190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ | AL.GLASS |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ | Chrome |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ | NO |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) | 78-89 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид на отваряне | Sliding |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид на стъкло | MAT |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид профил /рамка | Chrome |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид Ролки | DOUBLE ROLLER |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Височина (cм) | 190 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Дебелина на стъклото (мм) | 5 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Име/Серия | SHOWER ENCLOSURE |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Компенсаторен профил | Yes |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Описание | (78-89)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness fabric 3. Double Roller 4. SS door handle |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Размер /см/ | (78-89)*(78-89)*190 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Размер на компенсаторен профил | 2.5 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | С / Без корито | W/O |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Светъл Отвор | 38-52 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Силиконово уплътнение / Магнитни лайн | Yes |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Тип Дръжки | TWO A SET |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Форма | Square |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME | SHOWER ENCLOSURE |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ | 46 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ | 24 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ | 43 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 | 0.096 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 | 196.5/48/11 |
Регулируема душ кабина