Душ кабина » ICS 787TR
- Наличност: Налично
- Модел: 787TR
- Баркод: 6988354243950
255.13€ (498.99лв.)
Характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА | CARTON |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) | 190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ | ONE SIDE (78-89),ANOTHER SIDE(108-119)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness transparent 3. Double Roller 4. SS door handle |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛБОЧИНА (см) | 108-119 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛЖИНА (см) | 190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ | ONE SIDE (78-89),ANOTHER SIDE(108-119)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness transparent 3. Double Roller 4. SS door handle |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д | (78-89)*(108-119)*190 |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ | AL.GLASS |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ | Chrome |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ | NO |
| БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) | 78-89 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид на отваряне | Sliding |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид на стъкло | TRANSPARENT |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид профил /рамка | Chrome |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Вид Ролки | DOUBLE ROLLER |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Височина (cм) | 190 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Дебелина на стъклото (мм) | 5 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Име/Серия | SHOWER ENCLOSURE |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Компенсаторен профил | Yes |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Описание | ONE SIDE (78-89),ANOTHER SIDE(108-119)X190CM 1. Polished aluminuim 2. Glass: 5mm thickness transparent 3. Double Roller 4. SS door handle |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Размер /см/ | (78-89)*(108-119)*190 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Размер на компенсаторен профил | 2.5 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | С / Без корито | W/O |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Светъл Отвор | 48-62 |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Силиконово уплътнение / Магнитни лайн | Yes |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Тип Дръжки | TWO A SET |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДУШ КАБИНИ | Форма | Rectangle |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРАВАН | Реверсивен модел да/не | Да |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME | SHOWER ENCLOSURE |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ | 55 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ | 24 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ | 1 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ | 52 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 | 0.138 |
| ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 | 196.5/63/11 |
Регулируема душ кабина