Меню
Вашата количка

Подов Сифон ICD 500010

Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD  500010
Подов Сифон ICD 500010
  • Наличност: Налично
  • Модел: 500010/100 NEW GENERATION
  • Баркод: 6988354253393
81.80€ (159.99лв.)

Характеристики

Характеристика Стойност
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИД ОПАКОВКА White Box
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ВИСОЧИНА (см) 7.5
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕБЕЛИНА (см) 0,12 см за основа/0,5 см за решетка
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ SS тънък линеен сифон
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДИАМЕТЪР (см) 4
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ДЪЛЖИНА (см) 100
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | КРАТКО ОПИСАНИЕ Сух и мокър сифон
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОБЩ РАЗМЕР (см) Ш*В*Д 3.5x7.5x100
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ SS304
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ОСНОВЕН ЦВЯТ сребрист мат за основа/ матиран за решетка
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ПОКРИТИЕ Мат
БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ | ШИРИНА (см) 3.5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Дебит Л/Мин 48л./Мин.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Изход DN40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Материал на решетката / капачката SS304
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Мокър затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Сух затвор Да
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИФОНИ | Ширина на фланеца /cm/ 2.8
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | NAME FLOOR SIPHON
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРОЙ ПАКЕТИ 1
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | БРУТО ТЕГЛО/КГ/ 3.8
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ГАРАНЦИЯ / в месеци/ 24
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОЛИЧЕСТВО В КАШОН 42
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | КОМПЛЕКТ/ЧАСТ  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | НЕТО ТЕГЛО/КГ/ 3.5
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | ОБЕМ НА БРОЙ - m3 0.01272
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П1 106*15*8
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П2  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П3  
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ | РАЗМЕР ОПАКОВКА Д*Ш*В-СМ П4  
Ултра тънък подов лентов сифонСистемата за сух и мокър сифон е подобрен сифон с предимствата на по-висок дебит, постоянен антимирис, предотвратява навлизането на насекоми и изисква минимално почистване, проектиран е за подобряване на подаването на вода и със самозатваряне и отваряне.Мокрият сифон, проектиран с идеи за лесно почистване отвътре, висок дебит, въртящият се дизайн е по-лесен монтаж.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност